描述
比較表
MPC One | MPC Live II | MPC X | |
台灣訂價 | 22500 | 39800 | |
重量 | 2.1kg | 3.38 kg | 5.569 kg |
尺寸 | 272 x 272 x 53mm | 411 x 244 x 46mm | 505 x 424 x 87mm |
內建電池 | N | Y | N |
內建喇叭 | N | Y | N |
打擊鍵 | 16 (compact) | 16 (Full Size) | 16 (Full Size) |
Q-Links | 4 (+12 ‘virtual’) | 4 (+12 ‘virtual’) | 16 |
功能鍵 | 31 | 27 | 63 |
功能鍵財質 | 塑膠 | 軟橡膠 | 塑膠 |
螢幕 | 7″ | 7″ | 9″ |
電平表 | N | N | Y |
內存容量 | 4GB (2GB) | 16GB (2GB) | 16GB (2GB) |
SATA硬碟支援 | N | Y | Y |
SD Card 支援 | Y | Y | Y |
USB (A) Ports | 1 (USB 2.0) | 2 (USB 3.0) | 2 (USB 3.0) |
USB直接檔案傳輸到電腦 | N | Y | Y |
Wifi* | N | Y | Y |
藍芽(for MIDI) | N | Y | Y |
乙太網路* | Y | Y | N (USB-to-Ethernet Adapters OK) |
輸出入 | 2/2 | 2/6 | 2/8 |
Phono(唱盤) Input (RCA) | N | Y | Y |
麥克風輸入 | N | N | Y |
樂器輸入 | N | N | Y |
**MIDI I/O (MIDI-USB supported) | 1/1 | 2/2 | 2/4 |
CV/Gate Jacks | 4 | 4 | 8 |
Ableton Live 控制 | N | Y | Y |
商品評價
目前沒有評價。